Elektroauto-Vergleich Österreich

920 Varianten von 188 Elektroautos und 36 Marken, die in Österreich neu bestellbar sind. Jede Batterie- und Antriebsvariante steht einzeln, mit Listenpreis inkl. MwSt. und WLTP-Reichweite.

188 Modelle 920 Varianten

Bis zu vier Varianten markieren und nebeneinander vergleichen.

Zum Nebeneinander-Vergleich auswählenVariante
Dacia SpringKleinwagen2 Variantenab 17.990 €
Expression Electric 80Frontantrieb17.990 €+ 300 € Auslieferung245 km27,5 kWh12,9 kWhgegen Aufpreis60 kWkeine
Journey Electric 80Frontantrieb19.690 €+ 300 € Auslieferung250 km27,5 kWh12,7 kWhgegen Aufpreis60 kWkeine
Renault Twingo E-Tech ElectricKleinwagen2 Variantenab 19.990 €
Evolution 27,5 kWhFrontantrieb19.990 €+ 420 € Auslieferung262 km27,5 kWh12,2 kWh50 kW30 min60 kWkeine
Techno 27,5 kWhFrontantrieb21.790 €+ 420 € Auslieferung262 km27,5 kWh12,2 kWh50 kW30 min60 kWkeine
smart #2Kleinwagen3 Variantenab 19.990 €
PureHeckantriebvorläufige Werte19.990 €inkl. 300 € Überführung290 km35,8 kWhbrutto/nutzbar offen13,6 kWh65 kW20 min60 kWk. A.
Pure+Heckantriebvorläufige Werte20.990 €inkl. 300 € Überführung290 km35,8 kWhbrutto/nutzbar offen13,6 kWh65 kW20 min60 kWk. A.
PremiumHeckantriebvorläufige Werte24.490 €inkl. 300 € Überführung290 km35,8 kWhbrutto/nutzbar offen13,6 kWh65 kW20 min60 kWk. A.
Leapmotor T03Kleinwagen1 Varianteab 21.790 €
T03Frontantrieb21.790 €275 kmk. A.15,8 kWh45 kW70 kWkeine
BYD Dolphin SurfKleinwagen3 Variantenab 22.890 €
Active 30 kWhFrontantrieb22.890 €+ 690 € Österreich-Paket220 km30,0 kWh15,5 kWh65 kW30 min65 kWkeine
Boost 43,2 kWhFrontantrieb25.890 €+ 690 € Österreich-Paket322 km43,2 kWh15,6 kWh85 kW30 min65 kWkeine
Comfort 43,2 kWhFrontantrieb28.390 €+ 690 € Österreich-Paket310 km43,2 kWh16,0 kWh85 kW30 min115 kWkeine
Citroën ë-C3Kleinwagen8 Variantenab 22.890 €
Urban Range YouFrontantrieb22.890 €212 km30,3 kWh16,7 kWhgegen Aufpreis83 kWkeine
Standard Range YouFrontantrieb25.460 €326 km44,2 kWh16,5 kWh100 kW83 kW550 kg
Urban Range PlusFrontantrieb26.050 €212 km30,3 kWh16,7 kWhgegen Aufpreis83 kWkeine
Standard Range TonicFrontantrieb26.260 €326 km44,2 kWh16,5 kWh100 kW83 kW550 kg
Standard Range PlusFrontantrieb28.460 €326 km44,2 kWh16,5 kWh100 kW83 kW550 kg
Standard Range CollectionFrontantrieb29.660 €326 km44,2 kWh16,5 kWh100 kW83 kW550 kg
Standard Range MaxFrontantrieb30.260 €326 km44,2 kWh16,5 kWh100 kW83 kW550 kg
Standard Range OutdoorFrontantrieb31.470 €326 km44,2 kWh16,5 kWh100 kW83 kW550 kg
Fiat 500 ElektroKleinwagen18 Variantenab 23.900 €
Hatchback Pop 23,8 kWhFrontantrieb23.900 €190 km23,8 kWh13,0 kWh50 kW70 kWkeine
Hatchback Icon 23,8 kWhFrontantrieb25.400 €190 km23,8 kWh13,0 kWh50 kW70 kWkeine
3+1 Pop 23,8 kWhFrontantrieb25.400 €190 km23,8 kWh13,0 kWh50 kW70 kWkeine
Hatchback Pop 42 kWhFrontantrieb25.900 €334 km42,0 kWh13,4 kWh85 kW87 kWkeine
3+1 Icon 23,8 kWhFrontantrieb26.900 €190 km23,8 kWh13,0 kWh50 kW70 kWkeine
Cabrio Pop 23,8 kWhFrontantrieb26.900 €190 km23,8 kWh13,0 kWh50 kW70 kWkeine
Hatchback Icon 42 kWhFrontantrieb27.400 €326 km42,0 kWh13,8 kWh85 kW87 kWkeine
3+1 Pop 42 kWhFrontantrieb27.400 €324 km42,0 kWh13,9 kWh85 kW87 kWkeine
Hatchback La Prima 23,8 kWhFrontantrieb28.400 €190 km23,8 kWh13,0 kWh50 kW70 kWkeine
Cabrio Icon 23,8 kWhFrontantrieb28.400 €190 km23,8 kWh13,0 kWh50 kW70 kWkeine
3+1 Icon 42 kWhFrontantrieb28.900 €315 km42,0 kWh14,2 kWh85 kW87 kWkeine
Cabrio Pop 42 kWhFrontantrieb28.900 €314 km42,0 kWh14,3 kWh85 kW87 kWkeine
3+1 La Prima 23,8 kWhFrontantrieb29.900 €190 km23,8 kWh13,0 kWh50 kW70 kWkeine
Hatchback La Prima 42 kWhFrontantrieb30.400 €320 km42,0 kWh14,0 kWh85 kW87 kWkeine
Cabrio Icon 42 kWhFrontantrieb30.400 €307 km42,0 kWh14,6 kWh85 kW87 kWkeine
Cabrio La Prima 23,8 kWhFrontantrieb31.400 €190 km23,8 kWh13,0 kWh50 kW70 kWkeine
3+1 La Prima 42 kWhFrontantrieb31.900 €310 km42,0 kWh14,4 kWh85 kW87 kWkeine
Cabrio La Prima 42 kWhFrontantrieb33.400 €301 km42,0 kWh14,8 kWh85 kW87 kWkeine
Leapmotor B03XKleinwagen2 Variantenab 24.990 €
Life ProFrontantrieb24.990 €292 kmk. A.15,5 kWh100 kW130 kWkeine
Design Pro MaxFrontantrieb28.990 €382 kmk. A.15,7 kWh133 kW145 kWkeine
MG MG4 EV UrbanKompakt3 Variantenab 24.990 €
Comfort Standard RangeFrontantrieb24.990 €+ 350 € Österreich-Paket325 km42,8 kWh15,5 kWh82 kW28 min110 kW500 kg
Comfort Long RangeFrontantrieb27.340 €+ 350 € Österreich-Paket416 km53,9 kWh15,3 kWh87 kW30 min118 kW500 kg
Luxury Long RangeFrontantrieb30.340 €+ 350 € Österreich-Paket405 km53,9 kWh15,5 kWh87 kW30 min118 kW500 kg
Volkswagen ID. PoloKleinwagen7 Variantenab 25.490 €
Trend 85 kW 37 kWhFrontantrieb25.490 €323 km37,0 kWh13,8 kWh88 kW23 min85 kW500 kg
Life 85 kW 37 kWhFrontantrieb27.990 €322 km37,0 kWh13,9 kWh88 kW23 min85 kW500 kg
Life 99 kW 37 kWhFrontantrieb29.990 €331 km37,0 kWh13,6 kWh88 kW23 min99 kW500 kg
Life 155 kW 52 kWhFrontantrieb33.790 €454 km52,0 kWh13,3 kWh105 kW24 min155 kW1.200 kg
Style 99 kW 37 kWhFrontantrieb33.790 €330 km37,0 kWh13,7 kWh88 kW23 min99 kW500 kg
Style 155 kW 52 kWhFrontantrieb37.490 €452 km52,0 kWh13,4 kWh105 kW24 min155 kW1.200 kg
GTI 166 kW 52 kWhFrontantrieb38.990 €431 km52,0 kWh14,2 kWh105 kW24 min166 kW1.200 kg
Citroën ë-C3 VanNutzfahrzeug2 Variantenab 25.570 €
Urban RangeFrontantrieb25.570 €215 km30,3 kWh16,5 kWhgegen Aufpreis83 kWkeine
Standard RangeFrontantrieb28.810 €321 km44,2 kWh17,4 kWh100 kW83 kWk. A.
Fiat Grande Panda ElektroKleinwagen3 Variantenab 25.900 €
Elektro PopFrontantrieb25.900 €320 km44,0 kWh16,8 kWh100 kW83 kW550 kg
Elektro IconFrontantrieb27.400 €320 km44,0 kWh16,8 kWh100 kW83 kW550 kg
Elektro La PrimaFrontantrieb30.400 €320 km44,0 kWh16,8 kWh100 kW83 kW550 kg
Škoda EpiqKleinwagen6 Variantenab 26.880 €
Essence 35Frontantriebnur reservierbarvorläufige Werte26.880 €315 km38,5 kWhk. A.50 kW85 kWk. A.
Essence 40Frontantriebvorläufige Werte29.080 €315 km38,5 kWhk. A.88 kW99 kWk. A.
Selection 40Frontantriebvorläufige Werte32.980 €315 km38,5 kWhk. A.88 kW99 kWk. A.
Essence 55Frontantrieb33.280 €441 km55,0 kWh13,7 kWh105 kW24 min155 kW1.200 kg
Selection 55Frontantrieb36.880 €434 km55,0 kWh13,9 kWh105 kW24 min155 kW1.200 kg
First Edition 55Frontantrieb39.280 €429 km55,0 kWh14,1 kWh105 kW24 min155 kW1.200 kg
AION by GAC UTKompakt2 Variantenab 26.990 €
PremiumFrontantriebvorläufige Werte26.990 €zzgl. Auslieferung430 km62,1 kWh16,4 kWh87 kW32 min150 kWkeine
LuxuryFrontantriebvorläufige Werte28.990 €zzgl. Auslieferung430 km62,1 kWh16,4 kWh87 kW32 min150 kWkeine
Hyundai InsterKleinwagen7 Variantenab 26.990 €
42 kWh Smart LineFrontantrieb26.990 €327 km42,0 kWh15,6 kWh30 min71 kWkeine
42 kWh Comfort LineFrontantrieb28.990 €327 km42,0 kWh15,6 kWh30 min71 kWkeine
49 kWh Smart LineFrontantrieb28.990 €370 km49,0 kWh15,1 kWh30 min85 kWkeine
42 kWh Comfort Line 5-SitzerFrontantrieb29.290 €323 km42,0 kWh15,6 kWh30 min71 kWkeine
49 kWh Comfort LineFrontantrieb31.490 €370 km49,0 kWh15,1 kWh30 min85 kWkeine
49 kWh Comfort Line 5-SitzerFrontantrieb31.790 €369 km49,0 kWh15,1 kWh30 min85 kWkeine
49 kWh Cross LineFrontantrieb33.590 €370 km49,0 kWh15,1 kWh30 min85 kWkeine
Kia EV2Kleinwagen8 Variantenab 27.090 €
Light 42,2 kWhFrontantrieb27.090 €312 km42,2 kWh15,5 kWh29 min108 kWkeine
Air 42,2 kWhFrontantrieb29.590 €317 km42,2 kWh15,5 kWh29 min108 kW750 kg
Earth 42,2 kWhFrontantrieb32.590 €317 km42,2 kWh15,5 kWh29 min108 kW750 kg
Air 61 kWhFrontantrieb34.090 €453 km61,0 kWh16,2 kWh30 min100 kW750 kg
Earth Plus 42,2 kWhFrontantrieb35.590 €308 km42,2 kWh15,5 kWh29 min108 kW750 kg
Earth 61 kWhFrontantrieb36.590 €453 km61,0 kWh16,2 kWh30 min100 kW750 kg
Earth Plus 61 kWhFrontantrieb39.590 €453 km61,0 kWh16,2 kWh30 min100 kW750 kg
GT-line 61 kWhFrontantrieb40.590 €413 km61,0 kWh16,2 kWh30 min100 kW750 kg
Renault 5 E-Tech ElectricKleinwagen5 Variantenab 27.590 €
Evolution 40 kWh urban rangeFrontantrieb27.590 €+ 420 € Auslieferung315 km40,0 kWh14,1 kWh80 kW90 kW500 kg
Techno 40 kWh urban rangeFrontantrieb29.690 €+ 420 € Auslieferung315 km40,0 kWh14,1 kWh80 kW90 kW500 kg
Techno 52 kWh comfort rangeFrontantrieb32.690 €+ 420 € Auslieferung430 km52,0 kWh14,2 kWh100 kW110 kW500 kg
Iconic Five 52 kWh comfort rangeFrontantrieb34.890 €+ 420 € Auslieferung430 km52,0 kWh14,2 kWh100 kW110 kW500 kg
Roland Garros 52 kWh comfort rangeFrontantrieb36.590 €+ 420 € Auslieferung430 km52,0 kWh14,2 kWh100 kW110 kW500 kg
Citroën ë-C3 AircrossKleinwagen7 Variantenab 27.880 €
Standard Range YouFrontantrieb27.880 €309 km44,2 kWh18,0 kWh100 kW83 kW350 kg
Standard Range PlusFrontantrieb30.640 €309 km44,2 kWh18,0 kWh100 kW83 kW350 kg
Extended Range PlusFrontantrieb32.640 €400 km54,0 kWh16,1 kWh100 kW83 kW350 kg
Standard Range MaxFrontantrieb32.840 €309 km44,2 kWh18,0 kWh100 kW83 kW350 kg
Extended Range CollectionFrontantrieb33.540 €400 km54,0 kWh16,1 kWh100 kW83 kW350 kg
Extended Range MaxFrontantrieb34.840 €400 km54,0 kWh16,1 kWh100 kW83 kW350 kg
Extended Range OutdoorFrontantrieb36.340 €400 km54,0 kWh16,1 kWh100 kW83 kW350 kg
Leapmotor B05Kompakt2 Variantenab 27.990 €
Life ProHeckantrieb27.990 €401 kmk. A.15,8 kWh156 kW160 kWkeine
Design Pro MaxHeckantrieb31.990 €482 kmk. A.15,9 kWh174 kW160 kWkeine
Nissan MicraKleinwagen4 Variantenab 27.990 €
40 kWh EngageFrontantrieb27.990 €325 km40,0 kWh14,0 kWh80 kW90 kW500 kg
40 kWh AdvanceFrontantrieb30.590 €325 km40,0 kWh14,0 kWh80 kW90 kW500 kg
52 kWh AdvanceFrontantrieb33.390 €427 km52,0 kWh14,0 kWh100 kW110 kW500 kg
52 kWh EvolveFrontantrieb34.990 €427 km52,0 kWh14,0 kWh100 kW110 kW500 kg
Volkswagen ID. CrossKleinwagen5 Variantenab 28.490 €
Trend 85 kW 37 kWhFrontantrieb28.490 €324 km37,0 kWh13,8 kWh88 kW23 min85 kW750 kg
Life 99 kW 37 kWhFrontantrieb32.690 €312 km37,0 kWh14,6 kWh88 kW23 min99 kW750 kg
Style 99 kW 37 kWhFrontantrieb35.990 €311 km37,0 kWh14,7 kWh88 kW23 min99 kW750 kg
Life 155 kW 52 kWhFrontantrieb36.590 €426 km52,0 kWh14,3 kWh105 kW24 min155 kW1.200 kg
Style 155 kW 52 kWhFrontantrieb39.790 €425 km52,0 kWh14,4 kWh105 kW24 min155 kW1.200 kg
Opel Frontera ElectricKompakt-SUV7 Variantenab 28.890 €
Electric 44 kWh StartFrontantrieb28.890 €305 km44,0 kWh17,3 kWhk. A.83 kW350 kg
Electric 44 kWh EditionFrontantrieb31.190 €305 km44,0 kWh17,3 kWhk. A.83 kW350 kg
Electric 54 kWh EditionFrontantrieb33.390 €406 km54,0 kWh14,8 kWhk. A.83 kW350 kg
Electric 44 kWh GSFrontantrieb33.890 €305 km44,0 kWh17,3 kWhk. A.83 kW350 kg
Electric 44 kWh UltimateFrontantrieb35.590 €305 km44,0 kWh17,3 kWhk. A.83 kW350 kg
Electric 54 kWh GSFrontantrieb36.090 €406 km54,0 kWh14,8 kWhk. A.83 kW350 kg
Electric 54 kWh UltimateFrontantrieb37.790 €406 km54,0 kWh14,8 kWhk. A.83 kW350 kg
Renault 4 E-Tech ElectricKleinwagen6 Variantenab 29.690 €
Evolution 40 kWh urban rangeFrontantrieb29.690 €+ 420 € Auslieferung310 km40,0 kWh14,7 kWh80 kW90 kW750 kg
Evolution 52 kWh comfort rangeFrontantrieb32.690 €+ 420 € Auslieferung415 km52,0 kWh15,1 kWh100 kW110 kW750 kg
Techno 52 kWh comfort rangeFrontantrieb34.790 €+ 420 € Auslieferung415 km52,0 kWh15,1 kWh100 kW110 kW750 kg
Techno plein sud 52 kWhFrontantrieb36.590 €+ 420 € Auslieferung400 km52,0 kWh15,1 kWh100 kW110 kW750 kg
Iconic 52 kWh comfort rangeFrontantrieb36.790 €+ 420 € Auslieferung415 km52,0 kWh15,1 kWh100 kW110 kW750 kg
Iconic plein sud 52 kWhFrontantrieb38.590 €+ 420 € Auslieferung400 km52,0 kWh15,1 kWh100 kW110 kW750 kg
Hyundai Ioniq 3Kompakt6 Variantenab 29.990 €
42,2 kWh SelectFrontantrieb29.990 €344 km42,2 kWh14,1 kWh29 min107 kW750 kg
42,2 kWh TrendFrontantrieb33.990 €335 km42,2 kWh14,8 kWh29 min107 kW750 kg
61,0 kWh SelectFrontantrieb33.990 €497 km61,0 kWh13,7 kWh30 min99 kW750 kg
61,0 kWh TrendFrontantrieb37.990 €428 km61,0 kWh16,0 kWh30 min99 kW750 kg
61,0 kWh PrimeFrontantrieb42.990 €428 km61,0 kWh16,0 kWh30 min99 kW750 kg
61,0 kWh N Line EvoFrontantrieb43.990 €428 km61,0 kWh16,0 kWh30 min99 kW750 kg
Leapmotor B10Kompakt-SUV2 Variantenab 29.990 €
Life ProHeckantrieb29.990 €361 kmk. A.16,6 kWh140 kW160 kWkeine
Design Pro MaxHeckantrieb34.990 €435 kmk. A.16,4 kWh168 kW160 kWkeine
MINI Cooper ElectricKleinwagen13 Variantenab 30.200 €
Cooper E EssentialFrontantrieb30.200 €300 kmk. A.13,8 kWh75 kW28 min135 kWk. A.
Cooper E BlackyardFrontantrieb30.200 €295 kmk. A.14,0 kWh75 kW28 min135 kWk. A.
Cooper E ClassicFrontantrieb32.270 €296 kmk. A.14,0 kWh75 kW28 min135 kWk. A.
Cooper SE EssentialFrontantrieb34.200 €400 kmk. A.14,1 kWh95 kW30 min160 kWk. A.
Cooper SE BlackyardFrontantrieb34.200 €393 kmk. A.14,4 kWh95 kW30 min160 kWk. A.
Cooper E FavouredFrontantrieb35.378 €294 kmk. A.14,1 kWh75 kW28 min135 kWk. A.
Cooper E John Cooper Works TrimFrontantrieb36.074 €293 kmk. A.14,1 kWh75 kW28 min135 kWk. A.
Cooper E Paul Smith EditionFrontantrieb36.092 €293 kmk. A.14,1 kWh75 kW28 min135 kWk. A.
Cooper SE ClassicFrontantrieb37.482 €395 kmk. A.14,3 kWh95 kW30 min160 kWk. A.
Cooper SE FavouredFrontantrieb39.378 €391 kmk. A.14,4 kWh95 kW30 min160 kWk. A.
Cooper SE John Cooper Works TrimFrontantrieb40.074 €391 kmk. A.14,5 kWh95 kW30 min160 kWk. A.
Cooper SE Paul Smith EditionFrontantrieb40.092 €391 kmk. A.14,5 kWh95 kW30 min160 kWk. A.
John Cooper Works ElectricFrontantrieb42.900 €371 kmk. A.15,3 kWhk. A.190 kWk. A.
Cupra RavalKleinwagen3 Variantenab 30.900 €
PLUS 37 kWhFrontantrieb30.900 €328 km38,5 kWh13,8 kWh88 kW23 min99 kW500 kg
ENDURANCE 52 kWhFrontantrieb35.900 €446 km55,0 kWh13,6 kWh105 kW24 min155 kW1.200 kg
VZ 52 kWhFrontantrieb40.400 €387 km55,0 kWh15,8 kWh105 kW24 min166 kW1.200 kg
Opel Corsa ElectricKleinwagen7 Variantenab 30.990 €
Electric 100 kW StartFrontantrieb30.990 €355 km50,0 kWh15,0 kWhk. A.100 kWkeine
Electric 100 kW EditionFrontantrieb31.590 €355 km50,0 kWh15,0 kWhk. A.100 kWkeine
Electric 115 kW EditionFrontantrieb32.790 €429 km54,0 kWh13,8 kWhk. A.115 kWkeine
Electric 115 kW YESFrontantrieb34.890 €429 km54,0 kWh13,8 kWhk. A.115 kWkeine
Electric 115 kW GSFrontantrieb35.890 €429 km54,0 kWh13,8 kWhk. A.115 kWkeine
Electric 115 kW UltimateFrontantrieb38.090 €429 km54,0 kWh13,8 kWhk. A.115 kWkeine
GSE 207 kWFrontantrieb41.490 €374 km54,0 kWh15,4 kWhk. A.207 kWkeine
Peugeot E-208Kleinwagen8 Variantenab 32.260 €
100 kW StyleFrontantrieb32.260 €363 km50,0 kWh15,4 kWh100 kW100 kWkeine
115 kW StyleFrontantrieb33.260 €432 km54,0 kWh14,0 kWh100 kW115 kWkeine
100 kW AllureFrontantrieb34.060 €363 km50,0 kWh15,4 kWh100 kW100 kWkeine
100 kW EnvyFrontantrieb34.410 €363 km50,0 kWh15,4 kWh100 kW100 kWkeine
115 kW AllureFrontantrieb35.060 €432 km54,0 kWh14,0 kWh100 kW115 kWkeine
115 kW EnvyFrontantrieb35.410 €432 km54,0 kWh14,0 kWh100 kW115 kWkeine
115 kW GTFrontantrieb37.120 €432 km54,0 kWh14,0 kWh100 kW115 kWkeine
GTi 207 kWFrontantrieb42.990 €350 km54,0 kWh17,2 kWh100 kW207 kWkeine
Hyundai Kona ElektroKompakt-SUV4 Variantenab 32.490 €
48,6 kWh Smart LineFrontantrieb32.490 €380 km48,6 kWh14,6 kWh39 min99 kW300 kg
64,8 kWh Smart LineFrontantrieb37.490 €510 km64,8 kWh14,7 kWh39 min150 kW750 kg
64,8 kWh Comfort LineFrontantrieb42.490 €510 km64,8 kWh14,7 kWh39 min150 kW750 kg
64,8 kWh N LineFrontantrieb46.490 €440 km64,8 kWh16,8 kWh39 min150 kW750 kg
Fiat 600 ElektroKleinwagen4 Variantenab 32.900 €
Elektro PopFrontantrieb32.900 €406 km54,0 kWh15,1 kWh100 kW115 kWkeine
Elektro IconFrontantrieb34.400 €409 km54,0 kWh15,1 kWh100 kW115 kWkeine
Elektro La PrimaFrontantrieb37.400 €406 km54,0 kWh15,2 kWh100 kW115 kWkeine
Elektro SportFrontantrieb37.400 €406 km54,0 kWh15,2 kWh100 kW115 kWkeine
Volvo EX30Kompakt-SUV14 Variantenab 32.990 €
P3 EssentialHeckantriebvorläufige Werte32.990 €339 km51,0 kWh17,0 kWh134 kW26 min110 kW1.000 kg
P5 CoreHeckantrieb35.990 €339 km51,0 kWh17,0 kWh134 kW26 min200 kW1.400 kg
P5 PlusHeckantrieb38.890 €339 km51,0 kWh17,0 kWh134 kW26 min200 kW1.400 kg
P5 Long Range CoreHeckantrieb41.290 €475 km69,0 kWh17,0 kWh153 kW27 min200 kW1.600 kg
P5 Long Range PlusHeckantrieb44.190 €475 km69,0 kWh17,0 kWh153 kW27 min200 kW1.600 kg
P5 Long Range Black Edition PlusHeckantrieb45.890 €475 km69,0 kWh17,0 kWh153 kW27 min200 kW1.600 kg
P5 Long Range Cross Country PlusHeckantrieb46.890 €463 km69,0 kWh17,1 kWh153 kW27 min200 kW1.600 kg
P8 AWD PlusAllradantrieb47.190 €450 km69,0 kWh17,5 kWh153 kW27 min315 kW1.600 kg
P5 Long Range UltraHeckantrieb48.190 €475 km69,0 kWh17,0 kWh153 kW27 min200 kW1.600 kg
P8 AWD Black Edition PlusAllradantrieb48.290 €450 km69,0 kWh17,5 kWh153 kW27 min315 kW1.600 kg
P5 Long Range Black Edition UltraHeckantrieb48.890 €475 km69,0 kWh17,0 kWh153 kW27 min200 kW1.600 kg
P8 AWD UltraAllradantrieb50.590 €450 km69,0 kWh17,5 kWh153 kW27 min315 kW1.600 kg
P8 AWD Black Edition UltraAllradantrieb51.290 €450 km69,0 kWh17,5 kWh153 kW27 min315 kW1.600 kg
P8 AWD Cross Country UltraAllradantrieb52.590 €437 km69,0 kWh18,3 kWh153 kW27 min315 kW1.600 kg
MINI Aceman ElectricKleinwagen11 Variantenab 33.100 €
Aceman E EssentialFrontantrieb33.100 €309 kmk. A.14,1 kWh75 kW29 min135 kW750 kg
Aceman E BlackyardFrontantrieb33.100 €308 kmk. A.14,2 kWh75 kW29 min135 kW750 kg
Aceman E ClassicFrontantrieb35.020 €308 kmk. A.14,2 kWh75 kW29 min135 kW750 kg
Aceman SE EssentialFrontantrieb36.650 €405 kmk. A.14,0 kWh95 kW31 min160 kW750 kg
Aceman SE BlackyardFrontantrieb36.650 €401 kmk. A.14,1 kWh95 kW31 min160 kW750 kg
Aceman E FavouredFrontantrieb38.026 €307 kmk. A.14,3 kWh75 kW29 min135 kW750 kg
Aceman E John Cooper Works TrimFrontantrieb39.076 €306 kmk. A.14,3 kWh75 kW29 min135 kW750 kg
Aceman SE ClassicFrontantrieb39.878 €403 kmk. A.14,0 kWh95 kW31 min160 kW750 kg
Aceman SE FavouredFrontantrieb41.576 €400 kmk. A.14,2 kWh95 kW31 min160 kW750 kg
Aceman SE John Cooper Works TrimFrontantrieb42.626 €398 kmk. A.14,2 kWh95 kW31 min160 kW750 kg
John Cooper Works Aceman ElectricFrontantrieb44.900 €355 kmk. A.16,0 kWhk. A.190 kWk. A.
Suzuki e VitaraKompakt-SUV5 Variantenab 33.590 €
49 kWh clearFrontantrieb33.590 €344 kmk. A.14,9 kWhk. A.106 kW750 kg
61 kWh shineFrontantrieb36.590 €426 kmk. A.15,1 kWhk. A.128 kW750 kg
61 kWh flashFrontantrieb39.590 €426 kmk. A.15,1 kWhk. A.128 kW750 kg
61 kWh ALLGRIP-e shineAllradantrieb39.990 €395 kmk. A.16,6 kWhk. A.135 kW750 kg
61 kWh ALLGRIP-e flashAllradantrieb42.990 €395 kmk. A.16,6 kWhk. A.135 kW750 kg
Citroën ë-Berlingo KastenwagenNutzfahrzeug7 Variantenab 34.080 €
M First 42 kWhFrontantrieb34.080 €272 km42,0 kWh18,4 kWhgegen Aufpreis100 kW750 kg
XL First 42 kWhFrontantrieb35.220 €267 km42,0 kWh18,4 kWhgegen Aufpreis100 kW750 kg
M Plus 50 kWhFrontantrieb37.680 €338 km50,0 kWh18,4 kWh100 kW100 kW750 kg
XL Plus 50 kWhFrontantrieb38.820 €333 km50,0 kWh18,4 kWh100 kW100 kW750 kg
M Max 50 kWhFrontantrieb40.620 €338 km50,0 kWh18,4 kWh100 kW100 kW750 kg
Doppelkabine XL 50 kWhFrontantrieb40.740 €333 km50,0 kWh18,4 kWh100 kW100 kW750 kg
XL Max 50 kWhFrontantrieb41.760 €333 km50,0 kWh18,4 kWh100 kW100 kW750 kg
Fiat e-Doblò KastenwagenNutzfahrzeug6 Variantenab 34.080 €
e-Doblò M SCV Easy ProFrontantrieb34.080 €272 km42,0 kWh19,3 kWhnicht möglich100 kW750 kg
e-Doblò XL SCV Easy ProFrontantrieb35.220 €267 km42,0 kWh19,3 kWhnicht möglich100 kW750 kg
e-Doblò M City ProFrontantrieb37.680 €332 km50,0 kWh19,3 kWh100 kW100 kW750 kg
e-Doblò XL City ProFrontantrieb38.820 €329 km50,0 kWh19,3 kWh100 kW100 kW750 kg
e-Doblò M Business ProFrontantrieb40.500 €332 km50,0 kWh19,3 kWh100 kW100 kW750 kg
e-Doblò XL Business ProFrontantrieb41.640 €329 km50,0 kWh19,3 kWh100 kW100 kW750 kg
Opel Combo Cargo ElectricNutzfahrzeug6 Variantenab 34.080 €
Electric M StartFrontantrieb34.080 €272 km42,0 kWh18,4 kWhgegen Aufpreis100 kW750 kg
Electric XL StartFrontantrieb35.220 €267 km42,0 kWh18,4 kWhgegen Aufpreis100 kW750 kg
Electric M AdvanceFrontantrieb37.680 €338 km50,0 kWh18,4 kWhk. A.100 kW750 kg
Electric XL AdvanceFrontantrieb38.820 €333 km50,0 kWh18,4 kWhk. A.100 kW750 kg
Electric M UltraFrontantrieb40.440 €338 km50,0 kWh18,4 kWhk. A.100 kW750 kg
Electric XL UltraFrontantrieb41.580 €333 km50,0 kWh18,4 kWhk. A.100 kW750 kg
Peugeot E-PartnerNutzfahrzeug7 Variantenab 34.080 €
M Active 42 kWhFrontantrieb34.080 €272 km42,0 kWh18,5 kWhgegen Aufpreis100 kW750 kg
XL Active 42 kWhFrontantrieb35.220 €272 km42,0 kWh18,5 kWhgegen Aufpreis100 kW750 kg
M Control 50 kWhFrontantrieb37.680 €338 km50,0 kWh18,5 kWh100 kW100 kW750 kg
XL Control 50 kWhFrontantrieb38.820 €338 km50,0 kWh18,5 kWh100 kW100 kW750 kg
M Tech 50 kWhFrontantrieb40.560 €338 km50,0 kWh18,5 kWh100 kW100 kW750 kg
Doppelkabine XL 50 kWhFrontantrieb40.740 €338 km50,0 kWh18,5 kWh100 kW100 kW750 kg
XL Tech 50 kWhFrontantrieb41.700 €338 km50,0 kWh18,5 kWh100 kW100 kW750 kg
Peugeot E-2008Kleinwagen4 Variantenab 34.160 €
115 kW StyleFrontantrieb34.160 €406 km54,0 kWh15,3 kWh100 kW115 kWkeine
115 kW AllureFrontantrieb36.250 €406 km54,0 kWh15,3 kWh100 kW115 kWkeine
115 kW EnvyFrontantrieb37.000 €406 km54,0 kWh15,3 kWh100 kW115 kWkeine
115 kW GTFrontantrieb38.360 €406 km54,0 kWh15,3 kWh100 kW115 kWkeine
Volkswagen ID.3 NeoKompakt7 Variantenab 34.490 €
Trend 125 kW 50 kWhHeckantrieb34.490 €416 km50,0 kWh14,0 kWh100 kW24 min125 kWkeine
Life 125 kW 50 kWhHeckantrieb36.690 €416 km50,0 kWh14,0 kWh100 kW24 min125 kWkeine
Style 125 kW 50 kWhHeckantrieb40.090 €414 km50,0 kWh14,1 kWh100 kW24 min125 kWkeine
Life 140 kW 58 kWhHeckantrieb40.790 €492 km58,0 kWh13,9 kWh105 kW26 min140 kWkeine
Style 140 kW 58 kWhHeckantrieb44.190 €491 km58,0 kWh14,0 kWh105 kW26 min140 kWkeine
Life 170 kW 79 kWhHeckantrieb44.990 €629 km79,0 kWh14,3 kWh183 kW29 min170 kWkeine
Style 170 kW 79 kWhHeckantrieb48.390 €627 km79,0 kWh14,4 kWh183 kW29 min170 kWkeine
Citroën ë-C4Kompakt6 Variantenab 34.965 €
